랜서 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 32300 | Knockback times | 4 | Speed | 13 |
Production cost | 4350 | Production cooldown | 127.87s | Attack cooldown | 3.07s |
Attack cycle | 4.5s | Attack duration | 2.5s | Push duration | 2.0s |
DPS | 3400 | Area | 480 | Damage | 15300 |
Trigger duration | 1.47s | Trigger effects | Break barrier | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
랜서CC | |||||
Health | 49300 | Knockback times | 4 | Speed | 13 |
Production cost | 4350 | Production cooldown | 127.87s | Attack cooldown | 3.07s |
Attack cycle | 4.5s | Attack duration | 2.5s | Push duration | 2.0s |
DPS | 5100 | Area | 480 | Damage | 22950 |
Trigger duration | 1.47s | Trigger effects | Break barrier | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost