|
ランサー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 32300 | KB | 4 | 移動速度 | 13 |
| コスト | 4350 | 再生産 | 127.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS | 3400 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 15300 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
|
ランサーCC | ||||
| 体力 | 49300 | KB | 4 | 移動速度 | 13 |
| コスト | 4350 | 再生産 | 127.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS | 5100 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 22950 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




