|
Lancer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 127.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 3400 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
|
Lancer CC | ||||
| 體力 | 49300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 127.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 5100 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 22950 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




