アーチャー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 33830 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4620 | 再生産 | 134.53s | 攻撃クールタイム | 5.93s |
攻撃頻度 | 8.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
感知射程 | 500 | 敵城感知時の射程 | 400 | ||
DPS | 2782 | 射程 | 400 ~ 800 | 攻撃力 | 22440 |
攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
アーチャーCC | |||||
体力 | 48450 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 4620 | 再生産 | 134.53s | 攻撃クールタイム | 5.93s |
攻撃頻度 | 8.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
感知射程 | 500 | 敵城感知時の射程 | 400 | ||
DPS | 4004 | 射程 | 400 ~ 800 | 攻撃力 | 32300 |
攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost