|
Archer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 33830 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4620 | 生產冷卻 | 134.53s | 攻擊冷卻 | 5.93s |
| 攻撃循環 | 8.07s | 攻擊時間 | 4.07s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 2782 | 範圍 | 400r ~ 800r | 攻撃力 | 22440 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
Archer CC | ||||
| 體力 | 48450 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4620 | 生產冷卻 | 134.53s | 攻擊冷卻 | 5.93s |
| 攻撃循環 | 8.07s | 攻擊時間 | 4.07s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 4004 | 範圍 | 400r ~ 800r | 攻撃力 | 32300 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost