遠坂 凛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 31450 | KB | 4 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4260 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 3.8s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.7s |
DPS | 3806 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 25500 |
攻撃発生 | 2.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
遠坂 凛CC | |||||
体力 | 44200 | KB | 4 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4260 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 3.8s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.7s |
DPS | 5328 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 35700 |
攻撃発生 | 2.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost