|
セイバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 30600 | KB | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 325r | 敵城感知時の射程 | 150r |
| DPS | 3279 | 射程 | 150r ~ 475r | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
セイバーCC | ||||
| 体力 | 40800 | KB | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 325r | 敵城感知時の射程 | 150r |
| DPS | 4371 | 射程 | 150r ~ 475r | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
セイバーオルタCC | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -68r | 感知射程 | 350r | 敵城感知時の射程 | 150r |
| DPS sum | 7983 | Max DPS area | 150r ~ 500r | Damage sum | 30600 |
| DPS | 6652 | 射程 | 150r ~ 500r | 攻撃力 | 15300 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
| DPS | 1330 | 射程 | 733r | 攻撃力 | 15300 |
| 20% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 浮いてる敵, 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 20% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost