セイバー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 30600 | KB | 6 | 移動速度 | 36 |
コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 150 | ||
DPS | 3279 | 射程 | 150 ~ 475 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
セイバーCC | |||||
体力 | 40800 | KB | 6 | 移動速度 | 36 |
コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 150 | ||
DPS | 4371 | 射程 | 150 ~ 475 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
セイバーオルタCC | |||||
体力 | 51000 | KB | 6 | 移動速度 | 36 |
コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 150 | ||
DPS | 5543 | 射程 | 150 ~ 500 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost