|
Saber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.33s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 325r | 敵城射程 | 150r |
| DPS | 3279 | 範圍 | 150r ~ 475r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Saber CC | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.33s | 攻擊時間 | 2.3s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 325r | 敵城射程 | 150r |
| DPS | 4371 | 範圍 | 150r ~ 475r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Saber Alter CC | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.3s | 攻擊時間 | 2.27s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -68r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 150r |
| DPS 總和 | 7983 | 最大 DPS 區間 | 150r ~ 500r | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 6652 | 範圍 | 150r ~ 500r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1330 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 15300 |
| 20% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 20% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost