風の精霊エアル | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20400 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
コスト | 1080 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 225 | ||
DPS | 1718 | 射程 | 225 ~ 500 | 攻撃力 | 8075 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
嵐の精霊エアフワン | |||||
体力 | 45560 | KB | 2 | 移動速度 | 14 |
コスト | 3930 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
感知射程 | 375 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 3707 | 射程 | 275 ~ 650 | 攻撃力 | 17425 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
嵐の精霊王エアフワンテ | |||||
体力 | 58310 | KB | 2 | 移動速度 | 14 |
コスト | 3930 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
感知射程 | 375 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 4612 | 射程 | 275 ~ 650 | 攻撃力 | 21675 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
嵐の大精霊エアフワンティ | |||||
体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 14 |
コスト | 3930 | 再生産 | 87.87s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 275 | ||
DPS | 4612 | 射程 | 275 ~ 725 | 攻撃力 | 21675 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
Talents | |||||
攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost