|
風精靈艾爾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 1080 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 224r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 225r |
| DPS | 1718 | 範圍 | 225r ~ 500r | 攻撃力 | 8075 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暴風精靈艾爾方 | ||||
| 體力 | 45560 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 375r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 3707 | 範圍 | 275r ~ 650r | 攻撃力 | 17425 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暴風精靈王艾爾方帝 | ||||
| 體力 | 69972 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 375r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 5534 | 範圍 | 275r ~ 650r | 攻撃力 | 26010 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
|
暴風大精靈艾爾方大帝 | ||||
| 體力 | 97920 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 5534 | 範圍 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 26010 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 打飛、降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost