|
風精靈艾爾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 1080 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 224 | 射程 | 300 | 敵城射程 | 225 |
| DPS | 1718 | 範圍 | 225 ~ 500 | 攻撃力 | 8075 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暴風精靈艾爾方 | ||||
| 體力 | 45560 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 14 |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 275 |
| DPS | 3707 | 範圍 | 275 ~ 650 | 攻撃力 | 17425 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暴風精靈王艾爾方帝 | ||||
| 體力 | 58310 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 14 |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 275 |
| DPS | 4612 | 範圍 | 275 ~ 650 | 攻撃力 | 21675 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暴風大精靈艾爾方大帝 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 14 |
| 生產費用 | 3930 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | 274 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 275 |
| DPS | 4612 | 範圍 | 275 ~ 725 | 攻撃力 | 21675 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 打飛、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




