水の精霊ミズリィ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20060 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 1140 | 再生産 | 17.2s | 攻撃クールタイム | 6.87s |
攻撃頻度 | 9.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.9s |
DPS | 2096 | 射程 | 325 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 2.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
対象 | エイリアン | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
流水の精霊ミズマリン | |||||
体力 | 41820 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 3720 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 6.87s |
攻撃頻度 | 9.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.9s |
DPS | 4052 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 39440 |
攻撃発生 | 2.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
流水の精霊王ミズマリリン | |||||
体力 | 51170 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 3720 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 6.87s |
攻撃頻度 | 9.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.9s |
DPS | 5013 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 48790 |
攻撃発生 | 2.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
Talents | |||||
動きを遅くする | Improve duration by 0.4s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost