|
火精靈梅拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 19380 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1170 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 4.03s |
| DPS | 2328 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
火焰精靈梅拉邦 | ||||
| 體力 | 42840 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3780 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 4.03s |
| DPS | 4190 | 範圍 | 390r | 攻撃力 | 33660 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
火焰精靈王猛火梅拉邦 | ||||
| 體力 | 64668 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3780 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 4.03s |
| DPS | 6298 | 範圍 | 390r | 攻撃力 | 50592 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 33% | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
|
火焰大精靈浴火梅拉邦 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3780 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 5.13s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.3s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 6806 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 54672 |
| 觸發時間 | 2.93s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 33% | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost