|
不明貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 0.53s | 推進時間 | 2.2s |
| DPS | 933 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
不明白骨貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 18.93s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 14.93s |
| DPS | 898 | 範圍 | 650r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 2.97s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
超人白骨貓 | ||||
| 體力 | 24480 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 18.93s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 14.93s |
| DPS | 2155 | 範圍 | 650r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 2.97s | 觸發效果 | 打飛、暫停 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 暫停 | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| Dodge | 50% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost