|
不死女薇薇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 37400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 4.2s |
| DPS 總和 | 1752 | 最大 DPS 區間 | 345r | 傷害總和 | 11220 |
| DPS | 292 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 1870 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 584 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 3740 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 876 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
死靈新嫁娘薇薇 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 4.2s |
| DPS 總和 | 2388 | 最大 DPS 區間 | 345r | 傷害總和 | 15300 |
| DPS | 398 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 796 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 1194 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
滿腹新嫁娘薇薇 | ||||
| 體力 | 77520 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 4.17s |
| DPS 總和 | 3365 | 最大 DPS 區間 | 345r | 傷害總和 | 18360 |
| DPS | 561 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 1122 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 6120 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 1682 | 範圍 | 345r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 會心一擊 | 35% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost