|
不死女薇薇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 37400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 4.2s |
| DPS 總和 | 1752 | 最大 DPS 區間 | 345 | 傷害總和 | 11220 |
| DPS | 292 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 1870 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 584 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 3740 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 876 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
死靈新嫁娘薇薇 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 4.2s |
| DPS 總和 | 2388 | 最大 DPS 區間 | 345 | 傷害總和 | 15300 |
| DPS | 398 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 796 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 1194 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 15% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
滿腹新嫁娘薇薇 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.4s |
| 攻撃循環 | 7.37s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 4.17s |
| DPS 總和 | 2596 | 最大 DPS 區間 | 345 | 傷害總和 | 15300 |
| DPS | 433 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 865 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| DPS | 1298 | 範圍 | 345 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 25% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Talents | |||||
| 會心一擊 | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




