ノラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 300 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
DPS | 499 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
覚醒ノラ | |||||
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 300 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
DPS | 499 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1530 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost