観測兵器ガリレオ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 40800 | KB | 8 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4500 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 7.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 10486 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 74800 |
攻撃発生 | 4.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
時空基地アルマゲドン | |||||
体力 | 40800 | KB | 8 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4500 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 7.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 10486 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 74800 |
攻撃発生 | 4.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
超時空基地アルマゲドン | |||||
体力 | 40800 | KB | 8 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4500 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 7.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 470 | 敵城感知時の射程 | 470 | ||
DPS | 12393 | 射程 | -470 ~ 470 | 攻撃力 | 88400 |
攻撃発生 | 4.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
Survive | Improve rate by 10% ~ 100% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Reduce | Production cooldown by 2.0s ~ 20.0s by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost