|
觀測兵器・探天隊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 8 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.13s | 攻擊時間 | 7.1s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 10486 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 74800 |
| 觸發時間 | 4.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
時空基地・星隕爆 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 8 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.13s | 攻擊時間 | 7.1s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 10486 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 74800 |
| 觸發時間 | 4.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超時空基地・星隕爆 | ||||
| 體力 | 48960 | 擊退數 | 8 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 7.13s | 攻擊時間 | 7.1s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 470r | 敵城射程 | 470r |
| DPS | 14871 | 範圍 | -470r ~ 470r | 攻撃力 | 106080 |
| 觸發時間 | 4.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost