|
常夏果實八戒貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 73100 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3990 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 3.6s |
| 攻撃循環 | 5.27s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.6s |
| DPS | 5019 | 範圍 | 175r | 攻撃力 | 26435 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
常夏果實八戒貓μ | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3990 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 3.6s |
| 攻撃循環 | 5.27s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.6s |
| DPS | 8053 | 範圍 | 175r | 攻撃力 | 42415 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost