|
貓奴巧克力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 4.4s |
| 攻撃循環 | 4.63s | 攻擊時間 | 0.63s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 385 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 1785 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
貓咪與巧克力 | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 4.4s |
| 攻撃循環 | 4.63s | 攻擊時間 | 0.63s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 385 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 1785 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
貓化巧克力 | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 4.6s | 攻擊時間 | 0.67s | 推進時間 | 3.93s |
| DPS | 388 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 1785 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost