ネコ仙人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 2400 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
ネコ老師 | |||||
体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 2400 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
仮面のネコ仙人 | |||||
体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 2400 | 再生産 | 37.87s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い, 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | |||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い, 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | |||
DPS | 964 | 射程 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い, 波動 | ||
DPS | 964 | 射程 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | |||
対象 | 古代種 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
呪い | 20% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost