|
貓咪仙人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 2.6s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 5783 | 最大 DPS 區間 | 255 | 傷害總和 | 24480 |
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
貓咪老仙 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 2.6s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 5783 | 最大 DPS 區間 | 255 | 傷害總和 | 24480 |
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
假面的貓咪仙人 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 37.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 2.6s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS 總和 | 5783 | 最大 DPS 區間 | 255 | 傷害總和 | 24480 |
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 詛咒、波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 詛咒、波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| DPS | 964 | 範圍 | 255 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 詛咒、波動 | ||
| DPS | 964 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 4080 |
| 100% wave | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 詛咒 | 20% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




