Hermit Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 30600 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 2.53s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.6s | Push duration | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.9s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
Grandmaster Cat | |||||
Health | 30600 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 2.53s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.6s | Push duration | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.9s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 964 | Area | 733 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
Masked Grandmaster Cat | |||||
Health | 45900 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 37.87s | Attack cooldown | 2.53s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.6s | Push duration | 1.63s |
DPS sum | 5783 | Max DPS area | 255 | Damage sum | 24480 |
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.9s | Trigger effects | Curse, Wave | ||
DPS | 964 | Area | 1133 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | Curse | |||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | Curse, Wave | ||
DPS | 964 | Area | 1133 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | Curse | |||
DPS | 964 | Area | 255 | Damage | 4080 |
Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | Curse, Wave | ||
DPS | 964 | Area | 1133 | Damage | 4080 |
100% wave | Trigger effects | Curse | |||
Specialized to | Relic | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Curse | 20% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 5 wave attack | ||||
Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost