双掌星のシシル&コマリ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 4 | 移動速度 | 22 |
コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 3920 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 15810 |
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1307 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 5270 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
双掌星のシシル&コマリΦ | |||||
体力 | 37400 | KB | 4 | 移動速度 | 22 |
コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 5817 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 23460 |
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1939 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
双輝星のシシル&コマリΦ | |||||
体力 | 37400 | KB | 4 | 移動速度 | 32 |
コスト | 3900 | 再生産 | 61.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 7081 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 28560 |
DPS | 2360 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 9520 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 2360 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 9520 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 2360 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 9520 |
攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
Talents | |||||
無効 | 呪い | ||||
動きを遅くする | 30% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost