|   | 니세타마 군단 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 45900 | Knockback times | 5 | Speed | 24 | 
| Production cost | 4050 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 2.4s | 
| Attack cycle | 4.3s | Attack duration | 2.93s | Push duration | 1.37s | 
| DPS | 5531 | Area | 410 | Damage | 23783 | 
| Trigger duration | 1.93s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Knockback | 40% | ||||
|   | 니세타마 냥코군단 | ||||
| Health | 45900 | Knockback times | 5 | Speed | 24 | 
| Production cost | 4050 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 2.4s | 
| Attack cycle | 4.3s | Attack duration | 2.77s | Push duration | 1.53s | 
| DPS | 5531 | Area | 410 | Damage | 23783 | 
| Trigger duration | 1.93s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Knockback | 40% | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




