ニセたま軍団 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 45900 | KB | 5 | 移動速度 | 24 |
コスト | 4050 | 再生産 | 117.87s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 5531 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 23783 |
攻撃発生 | 1.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
ネコニセたま軍団 | |||||
体力 | 45900 | KB | 5 | 移動速度 | 24 |
コスト | 4050 | 再生産 | 117.87s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.53s |
DPS | 5531 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 23783 |
攻撃発生 | 1.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost