|
慵懶布丁蛋黃哥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2802 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
焦糖布丁蛋黃哥 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2802 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost