|
暖桌貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1000 | 單體射程 | 130 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
|
電視貓 | ||||
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2000 | 單體射程 | 130 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
|
章魚壺貓 | ||||
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.1s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2429 | 單體射程 | 130 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | Improve duration by 0.17s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




