來盤蛋黃哥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 12 |
生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
攻撃循環 | 3.93s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 2.0s |
DPS | 1037 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 4080 |
觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
來盤培根蛋黃哥 | |||||
體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 12 |
生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
攻撃循環 | 3.93s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 2.0s |
DPS | 1037 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 4080 |
觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost