とどめき | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 28900 | KB | 4 | 移動速度 | 11 |
コスト | 3900 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.87s |
攻撃頻度 | 6.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.37s |
DPS | 3573 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 23460 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
とどめきCC | |||||
体力 | 40800 | KB | 4 | 移動速度 | 11 |
コスト | 3900 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.87s |
攻撃頻度 | 6.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.37s |
DPS | 5126 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost