|
米希利亞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 134.53s | 攻擊冷卻 | 7.2s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 5.97s |
| DPS | 3449 | 範圍 | 415r | 攻撃力 | 28050 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
米希利亞CC | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 134.53s | 攻擊冷卻 | 7.2s |
| 攻撃循環 | 8.13s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 5.97s |
| DPS | 4703 | 範圍 | 415r | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
午睡的米希利亞CC | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 134.53s | 攻擊冷卻 | 7.8s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 3.23s | 推進時間 | 5.5s |
| DPS | 6657 | 範圍 | 415r | 攻撃力 | 58140 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost