|
オルトス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10710 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 1080 | 再生産 | 13.87s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
| 攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.7s |
| DPS | 1547 | 射程 | 270r | 攻撃力 | 4590 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
オルトスCC | ||||
| 体力 | 13260 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 1080 | 再生産 | 13.87s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
| 攻撃頻度 | 2.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.6s |
| DPS | 1913 | 射程 | 270r | 攻撃力 | 5610 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
彩色のオルトスCC | ||||
| 体力 | 25092 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 1080 | 再生産 | 13.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 4854 | Max DPS area | 300r | Damage sum | 9547 |
| DPS | 4045 | 射程 | 300r | 攻撃力 | 7956 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小烈波 | ||
| DPS | 809 | 射程 | -100r ~ 575r | 攻撃力 | 1591 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 150r ~ 450r | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost