|
奧爾托斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10710 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 1080 | 生產冷卻 | 13.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 1.27s | 推進時間 | 1.7s |
| DPS | 1547 | 範圍 | 270r | 攻撃力 | 4590 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
奧爾托斯CC | ||||
| 體力 | 13260 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 1080 | 生產冷卻 | 13.87s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 2.93s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.6s |
| DPS | 1913 | 範圍 | 270r | 攻撃力 | 5610 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
彩色的奧爾托斯CC | ||||
| 體力 | 25092 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 1080 | 生產冷卻 | 13.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 4854 | 最大 DPS 區間 | 300r | 傷害總和 | 9547 |
| DPS | 4045 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 7956 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 打飛、小烈波 | ||
| DPS | 809 | 範圍 | -100r ~ 575r | 攻撃力 | 1591 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 1 mini-surge attack within 150r ~ 450r | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost