なめネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 12 |
コスト | 630 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
DPS | 165 | 射程 | 210 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
動きを遅くする | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
ネコなめ | |||||
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 12 |
コスト | 630 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
DPS | 165 | 射程 | 210 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性, メタル | ||||
動きを遅くする | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost