은혜갚는 고양이 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 7650 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 540 | Production cooldown | 12.53s | Attack cooldown | 2.33s |
Attack cycle | 3.43s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 1.83s |
DPS | 490 | Single range | 200 | Damage | 1683 |
Trigger duration | 1.13s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
축복 고양이 | |||||
Health | 7650 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 540 | Production cooldown | 12.53s | Attack cooldown | 2.33s |
Attack cycle | 3.43s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 1.83s |
DPS | 490 | Single range | 200 | Damage | 1683 |
Trigger duration | 1.13s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost