|
ネコまねき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 540 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.83s |
| DPS | 490 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1683 |
| 攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
|
ネコまねき・寿 | ||||
| 体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 540 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.83s |
| DPS | 490 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1683 |
| 攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




