|
放浪貓弟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 1962 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
裸舞貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 3923 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
康康舞貓 | ||||
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 5885 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 60% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
| Talents | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| 專精 | 異星 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




