|
放浪貓弟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 1962 | 單體射程 | 220r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
裸舞貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 3923 | 單體射程 | 220r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
康康舞貓 | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 315r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS | 7062 | 單體射程 | 220r | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| 緩速 | 60% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost