|
今川義元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 29410 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4440 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 425r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS | 2188 | 射程 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 20570 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
武神・今川義元 | ||||
| 体力 | 41820 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4440 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 425r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS | 3111 | 射程 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 29240 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
燐火の武神・今川義元 | ||||
| 体力 | 65076 | KB | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 3690 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
| 攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 感知射程 | 450r | 敵城感知時の射程 | 250r |
| DPS | 3733 | 射程 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 35088 |
| 攻撃発生 | 3.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 9.0s or 10.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost