| Imagawa Yoshimoto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 29410 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 4440 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249 | Range | 425 | Enemy base range | 250 |
| DPS | 2188 | Area | 250 ~ 700 | Damage | 20570 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| Wargod Yoshimoto | |||||
| Health | 41820 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 4440 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249 | Range | 425 | Enemy base range | 250 |
| DPS | 3111 | Area | 250 ~ 700 | Damage | 29240 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| Immortal Yoshimoto | |||||
| Health | 54230 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 4440 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249 | Range | 450 | Enemy base range | 250 |
| DPS | 3111 | Area | 250 ~ 700 | Damage | 29240 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 9.0s ~ 10.8s | ||||
| Talents | |||||
| Specialized to | Aku | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




