|
今川義元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 29410 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4440 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 425r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 2188 | 範圍 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 20570 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
武神・今川義元 | ||||
| 體力 | 41820 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4440 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 425r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 3111 | 範圍 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 29240 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
鬼火武神・今川義元 | ||||
| 體力 | 65076 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3690 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 4.4s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 3733 | 範圍 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 35088 |
| 觸發時間 | 3.77s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 9.0s or 10.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost