|
プリンセスケリ姫号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
| DPS | 1507 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 7735 |
| 攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
|
プリンセスケリ姫号CC | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
| DPS | 2500 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 12835 |
| 攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
|
プレミアムケリ姫号CC | ||||
| 体力 | 57120 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
| DPS | 4789 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 24582 |
| 攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost