プリンセスケリ姫号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
DPS | 1507 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 7735 |
攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
プリンセスケリ姫号CC | |||||
体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
DPS | 2500 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 12835 |
攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
プレミアムケリ姫号CC | |||||
体力 | 47600 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3150 | 再生産 | 76.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.97s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.17s |
DPS | 3991 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 20485 |
攻撃発生 | 1.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
Talents | |||||
Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
無効 | 波動 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost