|
飛踢公主號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3150 | 生產冷卻 | 76.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.13s | 攻擊時間 | 2.97s | 推進時間 | 2.17s |
| DPS | 1507 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 7735 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
飛踢公主號CC | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3150 | 生產冷卻 | 76.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.13s | 攻擊時間 | 2.97s | 推進時間 | 2.17s |
| DPS | 2500 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 12835 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
豪華飛踢公主號CC | ||||
| 體力 | 57120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3150 | 生產冷卻 | 76.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.13s | 攻擊時間 | 2.97s | 推進時間 | 2.17s |
| DPS | 4789 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 24582 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost