|   | 인어아가씨 루리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 59500 | Knockback times | 2 | Speed | 8 | 
| Production cost | 4260 | Production cooldown | 97.87s | Attack cooldown | 4.33s | 
| Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 2.63s | 
| DPS sum | 6407 | Max DPS area | Single | Damage sum | 42500 | 
| DPS | 1281 | Single range | 380 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 1.67s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 1281 | Single range | 380 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 3844 | Single range | 380 | Damage | 25500 | 
| Trigger duration | 0.4s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Red | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|   | 인어공주 루리 | ||||
| Health | 85000 | Knockback times | 2 | Speed | 8 | 
| Production cost | 4260 | Production cooldown | 97.87s | Attack cooldown | 4.33s | 
| Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 2.63s | 
| DPS sum | 8970 | Max DPS area | Single | Damage sum | 59500 | 
| DPS | 1794 | Single range | 380 | Damage | 11900 | 
| Trigger duration | 1.67s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 1794 | Single range | 380 | Damage | 11900 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 5382 | Single range | 380 | Damage | 35700 | 
| Trigger duration | 0.4s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Red | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|   | 용궁의 인어공주 루리 | ||||
| Health | 127500 | Knockback times | 2 | Speed | 8 | 
| Production cost | 4260 | Production cooldown | 97.87s | Attack cooldown | 4.33s | 
| Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 2.63s | 
| DPS sum | 11533 | Max DPS area | Single | Damage sum | 76500 | 
| DPS | 2307 | Single range | 380 | Damage | 15300 | 
| Trigger duration | 1.67s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 2307 | Single range | 380 | Damage | 15300 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Weaken | ||
| DPS | 6920 | Single range | 380 | Damage | 45900 | 
| Trigger duration | 0.4s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Red | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
| Talents | |||||
| Specialized to | Relic | ||||
| Immune to | Curse | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
| Immune to | Freeze | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




