|
人魚娘ルリィ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 59500 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4260 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 6407 | Max DPS area | Single | Damage sum | 42500 |
| DPS | 1281 | Single range | 380r | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1281 | Single range | 380r | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 3844 | Single range | 380r | 攻撃力 | 25500 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
宝玉の人魚姫ルリィ | ||||
| 体力 | 85000 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4260 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 8970 | Max DPS area | Single | Damage sum | 59500 |
| DPS | 1794 | Single range | 380r | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 1794 | Single range | 380r | 攻撃力 | 11900 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5382 | Single range | 380r | 攻撃力 | 35700 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
竜宮の人魚姫ルリィ | ||||
| 体力 | 153000 | KB | 2 | 移動速度 | 270r/s |
| コスト | 4260 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 13839 | Max DPS area | Single | Damage sum | 91800 |
| DPS | 2768 | Single range | 380r | 攻撃力 | 18360 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 2768 | Single range | 380r | 攻撃力 | 18360 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 8304 | Single range | 380r | 攻撃力 | 55080 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, 古代種 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 呪い | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost