|
美人魚琉璃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 59500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS 總和 | 6407 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 42500 |
| DPS | 1281 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1281 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 3844 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
珍珠人魚姬琉璃 | ||||
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS 總和 | 8970 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 59500 |
| DPS | 1794 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1794 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 11900 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5382 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 35700 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
龍宮人魚姬琉璃 | ||||
| 體力 | 127500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS 總和 | 11533 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 76500 |
| DPS | 2307 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 2307 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 6920 | 單體射程 | 380 | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
| Talents | |||||
| 專精 | 古代 | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




