|
狐娘ヒメユリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 31960 | KB | 5 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4740 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.17s |
| DPS sum | 3167 | Max DPS area | 445 | Damage sum | 30090 |
| DPS | 1056 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1056 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1056 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
九尾の狐姫ヒメユリ | ||||
| 体力 | 45390 | KB | 5 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4740 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.17s |
| DPS sum | 4509 | Max DPS area | 445 | Damage sum | 42840 |
| DPS | 1503 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1503 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1503 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
豊穣の狐姫ヒメユリ | ||||
| 体力 | 52190 | KB | 5 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4740 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 5.13s |
| 攻撃頻度 | 8.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| DPS sum | 5776 | Max DPS area | 445 | Damage sum | 47940 |
| DPS | 1925 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 15980 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1925 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 15980 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1925 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 15980 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| Talents | |||||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 小烈波 | 5% ~ 50% to produce level 1 mini-surge attack within 150 ~ 850 by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 75 ~ 750 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




