|
狐娘ヒメユリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 31960 | KB | 5 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 4740 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.17s |
| DPS sum | 3167 | Max DPS area | 445r | Damage sum | 30090 |
| DPS | 1056 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1056 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1056 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 10030 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
九尾の狐姫ヒメユリ | ||||
| 体力 | 45390 | KB | 5 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 4740 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.17s |
| DPS sum | 4509 | Max DPS area | 445r | Damage sum | 42840 |
| DPS | 1503 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1503 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| DPS | 1503 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
豊穣の狐姫ヒメユリ | ||||
| 体力 | 62628 | KB | 5 | 移動速度 | 165r/s |
| コスト | 3990 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 5.13s |
| 攻撃頻度 | 8.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| DPS sum | 7624 | Max DPS area | 445r | Damage sum | 69033 |
| DPS | 2310 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 19176 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 231 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 3835 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 2310 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 19176 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 231 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 3835 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 2310 | 射程 | 445r | 攻撃力 | 19176 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小烈波 | ||
| DPS | 231 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 3835 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使, 古代種 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小烈波 | 50% to produce level 1 mini-surge attack within 150r ~ 850r | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost