黒獣ガオウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 64600 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 6000 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
攻撃頻度 | 6.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.23s |
DPS | 4909 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 30600 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 波動 | ||||
皇獣ガオウダーク | |||||
体力 | 96900 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 6000 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
攻撃頻度 | 6.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.23s |
DPS | 6273 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 39100 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost