|
黑獸牙王 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 6.23s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.23s |
| DPS | 4909 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、波動 | ||||
|
皇獸黑暗牙王 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 6.23s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.23s |
| DPS | 6273 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 39100 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




